
Divine Queen: Heart of Ice
BGaming · 2025
- RTP
- 97 %
- Volatilnost
- Srednja–visoka
- Najveći dobitak
- 5.000x
174 slota objavljena (studeni 2025) od 43 proizvođača.
Kratki odgovor
Broj slotova objavljenih (studeni 2025): 174, od 43 proizvođača. Najviši objavljeni RTP među njima ima Infernal Fury proizvođača Habanero: 98 %.

BGaming · 2025

Play'n GO · 2025

EGT Digital · 2025

Pragmatic Play · 2025

Pragmatic Play · 2025

Peter & Sons · 2025

Push Gaming · 2025

Play'n GO · 2025

Push Gaming · 2025

Push Gaming · 2025

Peter & Sons · 2025

Hacksaw Gaming · 2025

Push Gaming · 2025

Bullshark Games · 2025

Play'n GO · 2025

Play'n GO · 2025

Play'n GO · 2025

Hacksaw Gaming · 2025

Fantasma Games · 2025

Red Tiger · 2025

Nolimit City · 2025

Relax Gaming · 2025

Print Studios · 2025

Betsoft · 2025
| 29. stu. 2025 | 96,33 % | Visoka | — | |
| 28. stu. 2025 | 95 % | Visoka | 10.000x | |
| Gates of Eddie Super ButtonPragmatic Play | 28. stu. 2025 | 96,5 % | Visoka | 50.000x |
| 28. stu. 2025 | 96,15 % | Srednja | 2.500x | |
| 28. stu. 2025 | 96,35 % | Vrlo visoka | 20.000x | |
| 1 Reel Golden Piggy Bank 2Spinomenal | 27. stu. 2025 | 95,42 % | — | 500x |
| 27. stu. 2025 | 96,42 % | Niska–srednja | — | |
| 27. stu. 2025 | 94 % | Visoka | 10.240x | |
| 27. stu. 2025 | 96,5 % | Vrlo visoka | 25.000x | |
| Diamonds Power XXL: Hold and WinPlayson | 27. stu. 2025 | 95,6 % | Visoka | 1.000x |
| 27. stu. 2025 | — | Visoka | 40.000x | |
| 27. stu. 2025 | 96,36 % | Vrlo visoka | 60.000x | |
| 27. stu. 2025 | 94,74 % | Srednja | 1.000x | |
| 27. stu. 2025 | 96,01 % | Vrlo visoka | 30.000x | |
| 27. stu. 2025 | 92,93 % | Niska–srednja | 4.000x | |
| 27. stu. 2025 | 95 % | Visoka | 10.000x | |
| 27. stu. 2025 | 96 % | Visoka | 10.000x | |
| 26. stu. 2025 | 96,26 % | Srednja | 5.602x | |
| 26. stu. 2025 | 96,08 % | Visoka | — | |
| 26. stu. 2025 | 96,07 % | Visoka | 5.000x | |
| Drake's TreasureIGT | 26. stu. 2025 | 92,02 % | — | 843x |
| 26. stu. 2025 | 94,22 % | Visoka | 7.500x | |
| 26. stu. 2025 | 96 % | Srednja | 7.500x | |
| 25. stu. 2025 | 95,88 % | Niska–srednja | — | |
| 25. stu. 2025 | 96,2 % | Srednja | 3.000x | |
| 25. stu. 2025 | 96,01 % | Srednja | 6.000x | |
| 25. stu. 2025 | 96,07 % | Vrlo visoka | 5.190x | |
| 25. stu. 2025 | 97 % | Niska–srednja | 5.000x | |
| 25. stu. 2025 | 98 % | Visoka | — | |
| Outlaw's Redemption - ShowdownSpinomenal | 25. stu. 2025 | 95,78 % | — | 3.000x |
| 25. stu. 2025 | 94,12 % | Niska–srednja | 1.000x | |
| 25. stu. 2025 | 94 % | Srednja–visoka | 10.000x | |
| 25. stu. 2025 | 96,08 % | Vrlo visoka | 20.000x | |
| 25. stu. 2025 | 96,37 % | Srednja–visoka | — | |
| 24. stu. 2025 | 96,03 % | Visoka | 5.000x | |
| 24. stu. 2025 | 94,2 % | Visoka | 5.000x | |
| 24. stu. 2025 | 96,5 % | Srednja–visoka | 10.000x | |
| 24. stu. 2025 | 90,5 % | Srednja | 10.000x | |
| 24. stu. 2025 | 96 % | Visoka | 27.000x | |
| Pufferfish Pop FortunesIGT | 24. stu. 2025 | 96,01 % | Srednja–visoka | 2.000x |
| 24. stu. 2025 | 96,05 % | Visoka | 25.000x | |
| Tiger and Dragon MultiplierIGT | 24. stu. 2025 | 96 % | Visoka | 2.000x |
| 24. stu. 2025 | 96,13 % | Srednja | 12.500x | |
| 24. stu. 2025 | 96,49 % | Visoka | 10.000x | |
| 23. stu. 2025 | 96,16 % | Srednja | 5.804x | |
| 22. stu. 2025 | 96 % | Visoka | 2.000x | |
| 21. stu. 2025 | 96 % | Visoka | 10.000x | |
| 20. stu. 2025 | — | — | — | |
| 20. stu. 2025 | 96,32 % | Srednja | — | |
| 20. stu. 2025 | 95,9 % | Srednja–visoka | 10.000x | |
| 20. stu. 2025 | 97 % | Srednja–visoka | 5.000x | |
| 20. stu. 2025 | 96 % | Srednja | 8.594x | |
| 20. stu. 2025 | 94,15 % | Visoka | 27.000x | |
| 20. stu. 2025 | 93 % | Srednja | 10.000x | |
| 20. stu. 2025 | 96,53 % | Visoka | 2.000x | |
| 20. stu. 2025 | 96,58 % | Visoka | 5.000x | |
| 20. stu. 2025 | 96,5 % | Visoka | 15.000x | |
| 20. stu. 2025 | 96 % | Visoka | 3.934x | |
| 19. stu. 2025 | — | — | 5.000x | |
| 19. stu. 2025 | 96,01 % | Visoka | — | |
| 19. stu. 2025 | 96,35 % | Srednja–visoka | 10.231x | |
| 19. stu. 2025 | 96,36 % | Visoka | 25.000x | |
| 18. stu. 2025 | 96,01 % | Srednja | — | |
| 18. stu. 2025 | 96,52 % | Niska | — | |
| 18. stu. 2025 | 96,06 % | Vrlo visoka | 20.000x | |
| 18. stu. 2025 | 95,6 % | Visoka | 8.000x | |
| 18. stu. 2025 | 93,7 % | Srednja | — | |
| 18. stu. 2025 | 96,1 % | Vrlo visoka | 50.000x | |
| 18. stu. 2025 | 97,2 % | Srednja | 5.000x | |
| 17. stu. 2025 | 95,89 % | Srednja | — | |
| 17. stu. 2025 | 96,41 % | Srednja–visoka | — | |
| Fire & Diamond Jingle JokerGames Global | 17. stu. 2025 | 96,01 % | — | 1.000x |
| 17. stu. 2025 | 96,14 % | Srednja | 20.000x | |
| 17. stu. 2025 | 96,31 % | Visoka | 5.000x | |
| Phoenix Hotfire Hold and WinNovomatic (Greentube) | 17. stu. 2025 | — | Srednja | — |
| 17. stu. 2025 | 96,58 % | Visoka | 25.000x | |
| 17. stu. 2025 | 96,47 % | Visoka | 20.000x | |
| Tiger's TreasuresGames Global | 17. stu. 2025 | 96,81 % | — | 2.500x |
| 16. stu. 2025 | 96,2 % | Visoka | 15.500x | |
| Devils Hotfire XpandNovomatic (Greentube) | 14. stu. 2025 | — | — | 1.500x |
| Gates of LuckySpinomenal | 14. stu. 2025 | — | — | — |
| 1 Reel Immortal WarlordsSpinomenal | 13. stu. 2025 | 95,42 % | — | 500x |
| 13. stu. 2025 | 94,08 % | Srednja–visoka | 9.012x | |
| 13. stu. 2025 | 96,14 % | Vrlo visoka | 21.026x | |
| 13. stu. 2025 | 96,48 % | Niska–srednja | — | |
| 13. stu. 2025 | 96,08 % | Visoka | 10.025x | |
| 13. stu. 2025 | 96 % | Visoka | 1.625x | |
| 13. stu. 2025 | 96,47 % | Visoka | 10.000x | |
| 13. stu. 2025 | 96,4 % | Visoka | 10.000x | |
| 13. stu. 2025 | 95 % | Srednja | 5.312x | |
| 13. stu. 2025 | — | Visoka | 5.312x | |
| More Energy Coins: Hold and WinPlayson | 13. stu. 2025 | — | — | 10.000x |
| 13. stu. 2025 | 96 % | Visoka | 2.000x | |
| 13. stu. 2025 | 96,2 % | Srednja | 5.000x | |
| 13. stu. 2025 | 96,46 % | Srednja–visoka | 10.000x | |
| 13. stu. 2025 | 96,5 % | Vrlo visoka | 25.000x | |
| Sweet Jar Xmas ComboGames Global | 13. stu. 2025 | — | — | 5.000x |
| 13. stu. 2025 | 95,07 % | Visoka | 12.000x | |
| 12. stu. 2025 | 97 % | Niska–srednja | 2.000x | |
| Panda Spin RoyalGames Global | 12. stu. 2025 | — | — | — |
| 12. stu. 2025 | 96,37 % | Niska | 8.118x | |
| 11. stu. 2025 | 96,45 % | Srednja | — | |
| 3 Pots O' Riches MegawaysBlueprint Gaming | 11. stu. 2025 | — | — | — |
| 11. stu. 2025 | — | Visoka | 10.000x | |
| 11. stu. 2025 | — | Visoka | 10.000x | |
| 11. stu. 2025 | 96,5 % | Srednja–visoka | — | |
| 11. stu. 2025 | 94,5 % | — | 2.500x | |
| 11. stu. 2025 | 93,7 % | Vrlo visoka | — | |
| 11. stu. 2025 | 96,26 % | Visoka | 15.000x | |
| Gold Winner JackpotStakelogic | 11. stu. 2025 | 94 % | — | — |
| Grand Bazaar Hold and WinNovomatic (Greentube) | 11. stu. 2025 | — | — | 1.000x |
| 11. stu. 2025 | 97 % | Niska–srednja | 5.000x | |
| Mahjong Spin RoyalGames Global | 11. stu. 2025 | — | — | — |
| 11. stu. 2025 | 94,5 % | — | 1.000x | |
| 10. stu. 2025 | 96,5 % | Visoka | 5.000x | |
| 10. stu. 2025 | 96,5 % | Visoka | 10.525x | |
| Icy RampageSpinomenal | 10. stu. 2025 | 95,83 % | — | 1.000x |
| 10. stu. 2025 | 96,53 % | Visoka | 5.000x | |
| Majestic AtlasSpinomenal | 10. stu. 2025 | 96,31 % | — | — |
| Mega Zeus - Hold & Hit - 3×3Spinomenal | 10. stu. 2025 | 96,28 % | — | 5.000x |
| 10. stu. 2025 | 95,6 % | Visoka | 8.000x | |
| 10. stu. 2025 | 96,2 % | Srednja | 15.000x | |
| 7. stu. 2025 | 96 % | Visoka | 10.000x | |
| Queen Of LightningsSpinomenal | 7. stu. 2025 | 95,89 % | — | 2.000x |
| 10000 FortunesGames Global | 6. stu. 2025 | — | — | 10.000x |
| 6. stu. 2025 | 96,08 % | Visoka | — | |
| 6. stu. 2025 | 96,33 % | Srednja | — | |
| 6. stu. 2025 | 96,07 % | Visoka | 21.648x | |
| 6. stu. 2025 | 96 % | Vrlo visoka | 6.600x | |
| 6. stu. 2025 | — | Srednja–visoka | 1.500x | |
| 6. stu. 2025 | — | — | 1.000x | |
| 6. stu. 2025 | 96,2 % | Visoka | 50.000x | |
| Mahjong Mania BlackGames Global | 6. stu. 2025 | — | — | — |
| 6. stu. 2025 | 95 % | Visoka | 6.500x | |
| 6. stu. 2025 | 96,37 % | Srednja | 25.000x | |
| 6. stu. 2025 | 96,06 % | Srednja–visoka | 5.000x | |
| 6. stu. 2025 | 96,07 % | Visoka | 755x | |
| Treasure GemsGames Global | 6. stu. 2025 | — | — | 10.000x |
| 5. stu. 2025 | 94,5 % | Srednja | 2.000x | |
| 5. stu. 2025 | 96,1 % | Srednja | 5.000x | |
| Spin Royal DionysusGames Global | 5. stu. 2025 | — | — | — |
| Spin Royal GenieGames Global | 5. stu. 2025 | — | — | — |
| Sweet Spin RoyalGames Global | 5. stu. 2025 | — | — | — |
| Zeus's Lightning Blaze - XmasSpinomenal | 5. stu. 2025 | 96,2 % | — | — |
| 4. stu. 2025 | 95,88 % | Niska | — | |
| 4. stu. 2025 | 95,98 % | Srednja | — | |
| 4. stu. 2025 | 96,51 % | Visoka | 5.000x | |
| 4. stu. 2025 | 96,09 % | Vrlo visoka | 20.000x | |
| 4. stu. 2025 | 96,11 % | Visoka | 23.500x | |
| 4. stu. 2025 | 94 % | Srednja–visoka | 10.000x | |
| 4. stu. 2025 | 96 % | Visoka | 15.500x | |
| 4. stu. 2025 | 93,7 % | Visoka | 3.315x | |
| 4. stu. 2025 | 97,17 % | Vrlo visoka | 5.000x | |
| Neon FramesBackseat Gaming | 4. stu. 2025 | — | — | — |
| Spin Royal QueenGames Global | 4. stu. 2025 | — | — | — |
| 4. stu. 2025 | 96,19 % | Visoka | 10.000x | |
| Turkey MayhemSpinomenal | 4. stu. 2025 | 96,2 % | — | 2.000x |
| Tycoon Riches - Hold & HitSpinomenal | 4. stu. 2025 | 95,85 % | — | — |
| 4. stu. 2025 | 97,35 % | Vrlo visoka | 10.000x | |
| 3. stu. 2025 | 96 % | Srednja | 12.500x | |
| Coin SparkSpinomenal | 3. stu. 2025 | 96,28 % | — | 5.000x |
| 3. stu. 2025 | 96 % | Srednja | 25.000x | |
| Lord of the Ocean Symbol SelectNovomatic (Greentube) | 3. stu. 2025 | — | — | — |
| 3. stu. 2025 | 96,01 % | Vrlo visoka | 5.000x | |
| 3. stu. 2025 | 96,32 % | Srednja | 10.000x | |
| 3. stu. 2025 | 94 % | Visoka | 10.000x | |
| 2. stu. 2025 | 96,02 % | Visoka | 5.107x | |
| 2. stu. 2025 | 96,1 % | — | 5.000x | |
| 2. stu. 2025 | 96 % | Vrlo visoka | 14.400x | |
| Super ElvesSpinomenal | 2. stu. 2025 | 95,78 % | — | 3.000x |
| Wild Xmas - Hold & HitSpinomenal | 2. stu. 2025 | 95,85 % | — | 5.000x |
| Break Away Spin RoyalGames Global | 1. stu. 2025 | — | — | — |
| Majestic SantaSpinomenal | 1. stu. 2025 | 96,31 % | — | — |
| 1. stu. 2025 | 95,9 % | Srednja–visoka | 12.000x |
Prije igre postavi ograničenja uplate, nikad ne pokušavaj vratiti gubitke i redovito radi stanke. Ako kockanje prestane biti zabavno, besplatna i povjerljiva pomoć dostupna je 0–24, svaki dan.