
333 Boom Banks Power Combo King Millions
Games Global · 2026
- RTP
- 86 %
- Volatilnost
- Srednja
- Najveći dobitak
- 12.500x
Kratki odgovor
Najviši objavljeni RTP u serijalu ima Gods & Pyramids Power Combo: 96,86 %. Najniži ima 333 Boom Banks Power Combo King Millions: 86 %. Najveći mogući dobitak prema podacima proizvođača ima Links of Ra ASSEMBL'EM POWER COMBO: 15.500x uloga.
Najbolji RTP i najveći dobitak su istaknuti. Klikni naslov stupca za sortiranje.
| 86 % | Srednja | 12.500x | 30. ožu. 2026 | Službeni demo | |
| 92,5 % | Srednja | 12.500x | 17. srp. 2026 | Službeni demo | |
| 96 % | Srednja | 12.500x | 11. svi. 2026 | Službeni demo | |
| 96 % | Srednja | 5.000x | 12. velj. 2026 | Službeni demo | |
| — | — | — | 2026 | Službeni demo | |
| 96,03 % | — | 5.000x | 14. tra. 2026 | Službeni demo | |
| 96,5 % | Visoka | 5.000x | 10. svi. 2026 | Službeni demo | |
| 96,05 % | — | 5.000x | 10. svi. 2026 | Službeni demo | |
| 86 % | Visoka | 2.500x | 3. kol. 2026 | Službeni demo | |
| 96,2 % | Visoka | 10.000x | 20. tra. 2026 | Službeni demo | |
| 96,15 % | Srednja–visoka | 10.000x | 2026 | — | |
| 96,02 % | Srednja | 11.000x | 2. ožu. 2026 | Službeni demo | |
| 96,2 % | Srednja | 10.000x | 6. lis. 2026 | Službeni demo | |
| 96,02 % | Srednja–visoka | 11.500x | 14. lip. 2026 | Službeni demo | |
| Joker Ignited Power ComboJust For The Win | 96,1 % | Visoka | 5.000x | 14. ruj. 2026 | Službeni demo |
| 96,2 % | Visoka | 10.000x | 3. velj. 2026 | — | |
| 96,02 % | Visoka | 5.000x | 18. sij. 2026 | Službeni demo | |
| 96,01 % | Srednja | 5.000x | 13. tra. 2026 | Službeni demo | |
| 96,06 % | Srednja–visoka | 11.000x | 15. srp. 2026 | Službeni demo | |
| 96,12 % | Srednja | 5.000x | 20. tra. 2026 | Službeni demo | |
| 96,1 % | — | 5.000x | 20. srp. 2026 | Službeni demo | |
| 96 % | Visoka | 2.500x | 18. lip. 2026 | Službeni demo | |
| 96 % | Srednja–visoka | 12.500x | 11. svi. 2026 | Službeni demo | |
| 96 % | Visoka | 9.674x | 2. velj. 2026 | Službeni demo | |
| 96 % | Srednja | 12.500x | 3. stu. 2025 | Službeni demo | |
| 96 % | — | 12.500x | 8. ruj. 2025 | Službeni demo | |
| 96,2 % | Srednja | 10.000x | 15. ožu. 2025 | Službeni demo | |
| 96,2 % | Visoka | 10.000x | 13. tra. 2025 | Službeni demo | |
| 96,02 % | Srednja | 8.300x | 8. ruj. 2025 | Službeni demo | |
| 96,05 % | Srednja–visoka | 5.000x | 11. lip. 2025 | Službeni demo | |
| 96,09 % | Srednja | 5.000x | 10. pro. 2025 | Službeni demo | |
| 96,5 % | Visoka | 10.525x | 10. stu. 2025 | Službeni demo | |
| 96 % | Visoka | 12.500x | 4. svi. 2025 | Službeni demo | |
| 96,08 % | Srednja | 8.300x | 17. ožu. 2025 | Službeni demo | |
| 96,2 % | Visoka | 10.000x | 17. pro. 2025 | Službeni demo | |
| 96 % | Srednja | 5.000x | 3. pro. 2025 | Službeni demo | |
| 96 % | Srednja | 12.500x | 24. srp. 2025 | Službeni demo | |
| 96,24 % | Visoka | 6.000x | 24. srp. 2025 | Službeni demo | |
| 94,2 % | Srednja | 10.000x | 7. kol. 2025 | Službeni demo | |
| 96,2 % | Visoka | 10.000x | 15. lis. 2025 | — | |
| 96,25 % | Srednja | 8.300x | 7. svi. 2025 | Službeni demo | |
| 96,24 % | Srednja–visoka | 5.000x | 6. lis. 2025 | — | |
| 96 % | Visoka | 15.500x | 4. stu. 2025 | — | |
| 94,12 % | Visoka | 5.000x | 10. velj. 2025 | Službeni demo | |
| 96,29 % | Srednja | 10.000x | 22. lis. 2025 | Službeni demo | |
| 94,91 % | — | 8.300x | 11. kol. 2025 | Službeni demo | |
| 96,09 % | Srednja | 5.481x | 2. ruj. 2025 | Službeni demo | |
| — | — | 10.525x | 23. lip. 2025 | Službeni demo | |
| 96 % | — | 5.000x | 23. sij. 2025 | Službeni demo | |
| 96,2 % | Srednja | 10.000x | 2. lip. 2025 | Službeni demo | |
| 94 % | — | — | 12. svi. 2025 | Službeni demo | |
| 96,49 % | Srednja | 10.525x | 3. kol. 2024 | Službeni demo | |
| 96,07 % | Visoka | 5.000x | 20. sij. 2024 | Službeni demo | |
| 96 % | Visoka | 10.000x | 18. ožu. 2024 | Službeni demo | |
| 96,4 % | Srednja | 10.000x | 5. ruj. 2024 | Službeni demo | |
| 94 % | Srednja | 12.500x | 24. lis. 2024 | Službeni demo | |
| 94,1 % | Visoka | 12.500x | 10. tra. 2024 | — | |
| 96 % | Visoka | 12.500x | 11. stu. 2024 | Službeni demo | |
| 96,24 % | Srednja–visoka | 6.000x | 16. pro. 2024 | Službeni demo | |
| 96,15 % | Srednja | 8.300x | 5. ruj. 2024 | Službeni demo | |
| 96,2 % | Visoka | 10.000x | 6. kol. 2024 | Službeni demo | |
| 94,2 % | Visoka | 15.000x | 10. svi. 2024 | Službeni demo | |
| 96,2 % | Srednja | 10.525x | 5. ožu. 2024 | Službeni demo | |
| 96,4 % | — | 10.000x | 5. sij. 2024 | Službeni demo | |
| 94,2 % | Srednja | 12.500x | 5. lis. 2024 | Službeni demo | |
| 96,2 % | Visoka | 15.000x | 5. sij. 2024 | Službeni demo | |
| 96 % | Visoka | 13.086x | 7. lip. 2024 | Službeni demo | |
| 96,23 % | Srednja | 12.400x | 1. velj. 2024 | — | |
| 96 % | — | 5.000x | 7. pro. 2024 | Službeni demo | |
| 96,25 % | Srednja | 5.000x | 9. pro. 2024 | Službeni demo | |
| 96,08 % | Srednja | 8.300x | 6. lis. 2024 | Službeni demo | |
| 96,4 % | Visoka | 11.650x | 25. srp. 2023 | Službeni demo | |
| 94,25 % | Visoka | 11.650x | 15. ožu. 2023 | Službeni demo | |
| 96,4 % | Visoka | 12.320x | 1. ruj. 2023 | Službeni demo | |
| 96,4 % | Visoka | 11.500x | 12. lip. 2023 | Službeni demo | |
| 96,86 % | Visoka | 12.400x | 31. lis. 2023 | Službeni demo | |
| 96,2 % | Visoka | 15.000x | 25. srp. 2023 | Službeni demo | |
| 96,4 % | Visoka | 12.320x | 20. stu. 2023 | Službeni demo |

Games Global · 2026

Games Global · 2026

Games Global · 2026

Games Global · 2026

Games Global

Games Global · 2026

Games Global · 2026

Just For The Win · 2026

Games Global · 2026

Games Global · 2026

Games Global

Games Global · 2026
Pitanja
Naša baza navodi 78 slotova serijala Power Combo, proizvođači: Games Global, Just For The Win.
Najviši objavljeni RTP u serijalu ima Gods & Pyramids Power Combo: 96,86 %. Najniži ima 333 Boom Banks Power Combo King Millions: 86 %.
Najveći mogući dobitak prema podacima proizvođača ima Links of Ra ASSEMBL'EM POWER COMBO: 15.500x uloga.
Give Me Gold & Explode Power Combo, objavljen 6. lis. 2026. Prvi u našoj bazi je Chests of Gold Power Combo (15. ožu. 2023).
Prije igre postavi ograničenja uplate, nikad ne pokušavaj vratiti gubitke i redovito radi stanke. Ako kockanje prestane biti zabavno, besplatna i povjerljiva pomoć dostupna je 0–24, svaki dan.