
Daruma Impact
Habanero · 2025
- RTP
- 98 %
- Volatiliteetti
- Erittäin korkea
- Maksimivoitto
- 40 142x
140 kolikkopeliä julkaistu ajanjaksolla kesäkuu 2025 46 pelivalmistajalta.
Pikavastaus
Ajanjaksolla kesäkuu 2025 julkaistiin 140 kolikkopeliä 46 pelivalmistajalta. Niistä korkein ilmoitettu RTP on pelillä Mystic Rings (Habanero): 98 %.

Habanero · 2025

Habanero · 2025

Play'n GO · 2025

Pragmatic Play · 2025

Pragmatic Play · 2025

Pragmatic Play · 2025

Peter & Sons · 2025

Push Gaming · 2025

Push Gaming · 2025

Play'n GO · 2025

Bullshark Games · 2025
Backseat Gaming · 2025

Hacksaw Gaming · 2025

Push Gaming · 2025

Peter & Sons · 2025

Play'n GO · 2025

Play'n GO · 2025
Spinomenal · 2025

Quickspin · 2025

Fantasma Games · 2025

Betsoft · 2025

Hacksaw Gaming · 2025
ReelPlay · 2025
IGT · 2025
| 30. kesäk. 2025 | 96,16 % | Keskitaso | 5 000x | |
| 29. kesäk. 2025 | 96,01 % | Keskitaso | 6 000x | |
| 10 Super CloverNovomatic (Greentube) | 28. kesäk. 2025 | — | — | — |
| Slime PopPragmatic Play | 28. kesäk. 2025 | 96,06 % | Korkea | 10 000x |
| 27. kesäk. 2025 | 96 % | — | — | |
| 27. kesäk. 2025 | 96 % | Keskitaso | 10 000x | |
| Old DracBackseat Gaming | 27. kesäk. 2025 | — | — | — |
| 26. kesäk. 2025 | 94 % | Korkea | 10 000x | |
| 26. kesäk. 2025 | 95,73 % | Korkea | 4 168x | |
| 26. kesäk. 2025 | 95 % | Korkea | 10 000x | |
| 26. kesäk. 2025 | — | — | — | |
| Cranky PandaRelax Gaming | 26. kesäk. 2025 | 96,1 % | Keskikorkea | 5 000x |
| 26. kesäk. 2025 | 96,55 % | Korkea | 10 312x | |
| 26. kesäk. 2025 | 95 % | Keskitaso | 10 000x | |
| 26. kesäk. 2025 | 96,14 % | Keskitaso | 20 000x | |
| 26. kesäk. 2025 | 96,06 % | Keskikorkea | 14 810x | |
| 26. kesäk. 2025 | 96,11 % | Erittäin korkea | 4 000x | |
| 26. kesäk. 2025 | — | Korkea | 10 645x | |
| 26. kesäk. 2025 | 96,5 % | Erittäin korkea | 25 000x | |
| 26. kesäk. 2025 | 96,21 % | Korkea | 10 000x | |
| 25. kesäk. 2025 | 94 % | Keskitaso | 10 000x | |
| Hot SakePragmatic Play | 25. kesäk. 2025 | 96,06 % | Korkea | 10 000x |
| 25. kesäk. 2025 | 96,24 % | Keskimatala | 12 242x | |
| Roman BonanzaBackseat Gaming | 25. kesäk. 2025 | 96,31 % | — | 10 000x |
| 24. kesäk. 2025 | 96,4 % | — | — | |
| 24. kesäk. 2025 | 96,03 % | Keskikorkea | 1 300x | |
| 24. kesäk. 2025 | 96,2 % | Keskitaso | 5 000x | |
| 24. kesäk. 2025 | 94,5 % | Keskitaso | 5 000x | |
| Break Away GoldGames Global | 24. kesäk. 2025 | — | — | 5 000x |
| 24. kesäk. 2025 | 96,75 % | Erittäin korkea | 6 000x | |
| 24. kesäk. 2025 | 96,54 % | — | — | |
| 24. kesäk. 2025 | 98 % | Erittäin korkea | 10 016x | |
| One Mad HatterNovomatic (Greentube) | 24. kesäk. 2025 | — | — | 600x |
| Queen Of OasisSpinomenal | 24. kesäk. 2025 | 95,89 % | Keskikorkea | 2 000x |
| The Wizard of Oz: Follow the Yellow Brick RoadLight & Wonder | 24. kesäk. 2025 | 96,02 % | Keskikorkea | — |
| 24. kesäk. 2025 | 96,12 % | Keskimatala | 750x | |
| 1 Reel - Tales Of CamelotSpinomenal | 23. kesäk. 2025 | 95,42 % | Korkea | 500x |
| 23. kesäk. 2025 | 96 % | Keskitaso | 2 500x | |
| 23. kesäk. 2025 | 96,5 % | Keskitaso | 15 000x | |
| 23. kesäk. 2025 | 96,24 % | Korkea | 10 000x | |
| 23. kesäk. 2025 | 93,7 % | Keskitaso | — | |
| 23. kesäk. 2025 | — | — | 10 525x | |
| 23. kesäk. 2025 | 95,93 % | Erittäin korkea | 6 000x | |
| Trout's Treasure - Pearl PierSpinomenal | 23. kesäk. 2025 | 96,2 % | Korkea | 2 000x |
| 20. kesäk. 2025 | — | — | — | |
| 20. kesäk. 2025 | 96 % | Korkea | 10 000x | |
| 19. kesäk. 2025 | 97,17 % | Erittäin korkea | 5 000x | |
| 19. kesäk. 2025 | 96,45 % | Korkea | 5 000x | |
| 19. kesäk. 2025 | 94,47 % | Korkea | 27 000x | |
| 19. kesäk. 2025 | 96,1 % | Keskikorkea | 10 000x | |
| 19. kesäk. 2025 | 96,04 % | Korkea | 5 615x | |
| 19. kesäk. 2025 | 96 % | Matala | 2 425x | |
| Lion Gems 3 Pots: Hold and WinPlayson | 19. kesäk. 2025 | — | — | 5 000x |
| 19. kesäk. 2025 | 95 % | Korkea | 10 000x | |
| 19. kesäk. 2025 | 96,08 % | Korkea | 50 000x | |
| 19. kesäk. 2025 | 96,65 % | Korkea | 15 000x | |
| 18. kesäk. 2025 | 94,5 % | — | 5 000x | |
| 18. kesäk. 2025 | 96,33 % | Keskitaso | 10 000x | |
| 18. kesäk. 2025 | 96 % | Keskikorkea | 1 136x | |
| 18. kesäk. 2025 | 94,18 % | Korkea | 5 000x | |
| The JetsonsBlueprint Gaming | 18. kesäk. 2025 | 94,06 % | Korkea | — |
| 18. kesäk. 2025 | 93,02 % | — | 5 000x | |
| 17. kesäk. 2025 | 95,87 % | Matala | — | |
| 17. kesäk. 2025 | 96,45 % | — | 5 000x | |
| 17. kesäk. 2025 | 96,07 % | Korkea | 5 051x | |
| 17. kesäk. 2025 | 96 % | — | 2 272x | |
| Home of ThorBackseat Gaming | 17. kesäk. 2025 | 96,29 % | Korkea | 15 000x |
| 17. kesäk. 2025 | 97,2 % | Keskitaso | 5 000x | |
| Book Of The Titans - ZeusSpinomenal | 16. kesäk. 2025 | 96,01 % | — | 10 000x |
| 16. kesäk. 2025 | 96,55 % | Korkea | 6 000x | |
| 16. kesäk. 2025 | — | Erittäin korkea | 4 065x | |
| 16. kesäk. 2025 | 95,1 % | Korkea | 25 000x | |
| 16. kesäk. 2025 | 96 % | Korkea | 13 282x | |
| Majestic PandaSpinomenal | 16. kesäk. 2025 | 96,31 % | — | — |
| Midnight Pack - Hold & HitSpinomenal | 16. kesäk. 2025 | 96,85 % | — | — |
| 16. kesäk. 2025 | 96 % | Korkea | 20 309x | |
| 14. kesäk. 2025 | 94 % | Keskitaso | 10 000x | |
| 13. kesäk. 2025 | 96 % | Erittäin korkea | 10 000x | |
| 12. kesäk. 2025 | 96,31 % | Korkea | 12 500x | |
| Bountiful BirdsGames Global | 12. kesäk. 2025 | 96,2 % | Korkea | 10 000x |
| 12. kesäk. 2025 | 96,21 % | Erittäin korkea | 10 000x | |
| 12. kesäk. 2025 | 96,14 % | Erittäin korkea | 10 425x | |
| 12. kesäk. 2025 | — | Korkea | 10 000x | |
| 12. kesäk. 2025 | 96 % | Keskitaso | 10 000x | |
| 12. kesäk. 2025 | 96,21 % | Keskitaso | 5 000x | |
| 12. kesäk. 2025 | 95,9 % | Keskikorkea | 12 000x | |
| 12. kesäk. 2025 | 96,06 % | Keskitaso | 8 130x | |
| 12. kesäk. 2025 | 95,03 % | Keskitaso | 10 000x | |
| 12. kesäk. 2025 | 96,53 % | Korkea | 10 000x | |
| 12. kesäk. 2025 | 94 % | Keskitaso | 4 375x | |
| 12. kesäk. 2025 | 96,5 % | Korkea | 14 650x | |
| 20 Stars AblazePlaytech | 11. kesäk. 2025 | 95,83 % | Korkea | 1 000x |
| 11. kesäk. 2025 | 96,05 % | Keskikorkea | 5 000x | |
| 11. kesäk. 2025 | 96,5 % | Korkea | 100 000x | |
| 11. kesäk. 2025 | 96,44 % | Korkea | 61 500x | |
| 11. kesäk. 2025 | 96,5 % | Korkea | 10 000x | |
| 11. kesäk. 2025 | 96,11 % | Korkea | 5 000x | |
| 11. kesäk. 2025 | 93,7 % | Erittäin korkea | 2 500x | |
| 11. kesäk. 2025 | 96,06 % | Keskitaso | 12 000x | |
| 10. kesäk. 2025 | 96 % | Korkea | — | |
| 10. kesäk. 2025 | 96,1 % | Keskitaso | 5 000x | |
| 10. kesäk. 2025 | 95,84 % | Erittäin korkea | 10 621x | |
| 10. kesäk. 2025 | 96,29 % | Korkea | 10 000x | |
| 10. kesäk. 2025 | 97 % | Matala | 2 000x | |
| 10. kesäk. 2025 | 93,7 % | Keskitaso | — | |
| 9. kesäk. 2025 | 96,5 % | Korkea | 5 000x | |
| 9. kesäk. 2025 | 98 % | Erittäin korkea | 40 142x | |
| 9. kesäk. 2025 | 96,82 % | Keskitaso | 2 500x | |
| 9. kesäk. 2025 | 94 % | Korkea | 5 500x | |
| Kitty Glitter GrandIGT | 9. kesäk. 2025 | 96,12 % | Keskitaso | 25 000x |
| 9. kesäk. 2025 | 96,5 % | Korkea | 2 000x | |
| Spin Royal AthenaGames Global | 6. kesäk. 2025 | — | — | — |
| 5. kesäk. 2025 | 94 % | Keskikorkea | 15 070x | |
| Battle Bucks 10K WaysReelPlay | 5. kesäk. 2025 | 96,13 % | Keskitaso | 2 000x |
| 5. kesäk. 2025 | 96,3 % | Keskitaso | 4 000x | |
| 5. kesäk. 2025 | 96,07 % | Korkea | 3 243x | |
| 5. kesäk. 2025 | 96,5 % | Korkea | 2 430x | |
| 5. kesäk. 2025 | — | Korkea | 30 000x | |
| 5. kesäk. 2025 | — | Korkea | 2 500x | |
| 5. kesäk. 2025 | 95,8 % | Keskikorkea | 10 000x | |
| 5. kesäk. 2025 | — | Korkea | 10 000x | |
| 5. kesäk. 2025 | — | Korkea | 10 000x | |
| 5. kesäk. 2025 | 95,7 % | Erittäin korkea | 23 002x | |
| 5. kesäk. 2025 | — | Korkea | 2 000x | |
| 5. kesäk. 2025 | 95,99 % | Keskitaso | 2 000x | |
| 4. kesäk. 2025 | 96,49 % | Korkea | 5 000x | |
| Olympus Wins Super ScatterPragmatic Play | 4. kesäk. 2025 | 96,5 % | Korkea | 100 000x |
| 3. kesäk. 2025 | 96,01 % | Korkea | 10 000x | |
| 3. kesäk. 2025 | 96,01 % | Keskitaso | — | |
| Elysian GoldELK Studios | 3. kesäk. 2025 | 94 % | Korkea | 25 000x |
| 3. kesäk. 2025 | 96,05 % | Erittäin korkea | 70 000x | |
| 3. kesäk. 2025 | 96,14 % | Erittäin korkea | 5 624x | |
| 3. kesäk. 2025 | — | Keskitaso | — | |
| 2. kesäk. 2025 | 96,19 % | Erittäin korkea | 20 000x | |
| 2. kesäk. 2025 | 96,01 % | — | 1 000x | |
| 2. kesäk. 2025 | 86 % | Korkea | 2 500x | |
| 2. kesäk. 2025 | 96,2 % | Keskitaso | 10 000x | |
| 2. kesäk. 2025 | 93,7 % | Keskimatala | 1 000x | |
| 2. kesäk. 2025 | 96,01 % | Korkea | 5 000x | |
| 2. kesäk. 2025 | 96,48 % | Korkea | 7 500x |
Aseta talletusrajat ennen kuin pelaat, älä koskaan jahtaa tappioita ja pidä säännöllisesti taukoja. Jos pelaaminen lakkaa olemasta mukavaa, maksutonta ja luottamuksellista apua on saatavilla ympäri vuorokauden.