
Indiana Wolf
Habanero · 2025
- RTP
- 98%
- Volatilidade
- Muito alta
- Ganho máximo
- 17.627x
163 slots lançados em setembro de 2025, de 44 provedores.
Resposta rápida
163 slots de 44 provedores foram lançados em setembro de 2025. O maior RTP divulgado entre eles é o de Shivering Strings, da Habanero, com 98%.

Habanero · 2025

Habanero · 2025

Peter & Sons · 2025

EGT Digital · 2025

Pragmatic Play · 2025

Pragmatic Play · 2025

Push Gaming · 2025

Hacksaw Gaming · 2025

Hacksaw Gaming · 2025
IGT · 2025

Play'n GO · 2025
Playtech · 2025

Hacksaw Gaming · 2025

Hacksaw Gaming · 2025

Hacksaw Gaming · 2025

Bullshark Games · 2025

Relax Gaming · 2025

Nolimit City · 2025

Play'n GO · 2025

Play'n GO · 2025

Play'n GO · 2025

Play'n GO · 2025

Hacksaw Gaming · 2025

Wazdan · 2025
| 30 de set. de 2025 | 94% | Alta | 12.000x | |
| 30 de set. de 2025 | 96,07% | Baixa–média | 559x | |
| 30 de set. de 2025 | 96,05% | Média | 1.200x | |
| 30 de set. de 2025 | 96,22% | Média | 5.106x | |
| 30 de set. de 2025 | 93,7% | Média | — | |
| 29 de set. de 2025 | 96,1% | Média | 3.000x | |
| 29 de set. de 2025 | 96,54% | Baixa–média | 1.500x | |
| 29 de set. de 2025 | 96,26% | Baixa–média | 10.000x | |
| 29 de set. de 2025 | 94,5% | — | 2.500x | |
| 29 de set. de 2025 | 96,05% | Média | 5.785x | |
| 29 de set. de 2025 | — | — | 500x | |
| 29 de set. de 2025 | 95,6% | Média | 2.000x | |
| 29 de set. de 2025 | 96,37% | Média–alta | 6.000x | |
| 29 de set. de 2025 | — | — | 2.000x | |
| 29 de set. de 2025 | 98% | Alta | 2.877x | |
| Triple Cash EruptionIGT | 29 de set. de 2025 | 96,3% | Média | 1.000x |
| 28 de set. de 2025 | — | Alta | — | |
| 28 de set. de 2025 | 96,02% | Alta | 15.000x | |
| 26 de set. de 2025 | 96% | Alta | 10.000x | |
| 26 de set. de 2025 | 96,15% | Média–alta | 5.000x | |
| 26 de set. de 2025 | 96,06% | Muito alta | 20.000x | |
| 25 de set. de 2025 | 96,05% | Média | 5.000x | |
| 25 de set. de 2025 | 95% | Alta | 10.000x | |
| 25 de set. de 2025 | 96,29% | Alta | 6.000x | |
| 25 de set. de 2025 | 96,18% | Muito alta | 30.000x | |
| 25 de set. de 2025 | 96,14% | Alta | 5.528x | |
| Crown Strike: Hold and WinPlayson | 25 de set. de 2025 | — | — | 1.000x |
| 25 de set. de 2025 | 96,06% | Média–alta | 5.000x | |
| 25 de set. de 2025 | — | Alta | 10.000x | |
| 25 de set. de 2025 | 96,06% | Média | 15.825x | |
| 25 de set. de 2025 | 96,52% | Alta | 2.000x | |
| 25 de set. de 2025 | 96% | Alta | 10.000x | |
| 25 de set. de 2025 | — | Média–alta | 20.100x | |
| 25 de set. de 2025 | — | — | 5.000x | |
| 25 de set. de 2025 | 96,32% | Baixa–média | 2.000x | |
| 24 de set. de 2025 | 94% | Alta | 10.000x | |
| 24 de set. de 2025 | 96,01% | Alta | 2.500x | |
| 24 de set. de 2025 | 96,02% | Média | 5.000x | |
| 23 de set. de 2025 | 96,08% | Alta | 5.000x | |
| 23 de set. de 2025 | 96,05% | Média | — | |
| 23 de set. de 2025 | 96% | Alta | 11.000x | |
| 23 de set. de 2025 | 96,12% | Média | 7.673x | |
| 23 de set. de 2025 | 93,7% | Muito alta | 5.000x | |
| 23 de set. de 2025 | 96,24% | Alta | 15.000x | |
| Pirate RocketBackseat Gaming | 23 de set. de 2025 | — | — | — |
| 23 de set. de 2025 | 96,04% | Muito alta | 15.000x | |
| 23 de set. de 2025 | 97% | Baixa–média | 5.000x | |
| Wolf Fang - Blood Moon LegacySpinomenal | 23 de set. de 2025 | 95,83% | Média–alta | 1.000x |
| 22 de set. de 2025 | 96,33% | Alta | 5.000x | |
| 22 de set. de 2025 | 95,5% | Média | 2.150x | |
| 22 de set. de 2025 | 95,97% | Alta | 5.000x | |
| 22 de set. de 2025 | 96,2% | Alta | 14.000x | |
| 22 de set. de 2025 | 96,3% | Média | 10.000x | |
| 19 de set. de 2025 | — | Baixa–média | 300x | |
| 19 de set. de 2025 | 96,01% | Alta | 10.000x | |
| 19 de set. de 2025 | 96% | Alta | 20.000x | |
| 12 Skulls of the DeadGames Global | 18 de set. de 2025 | — | — | 3.000x |
| 18 de set. de 2025 | 96,51% | Alta | 10.000x | |
| 18 de set. de 2025 | 96,62% | Muito alta | 20.000x | |
| 18 de set. de 2025 | 96% | Média | 5.600x | |
| Golden Penny x1000Playson | 18 de set. de 2025 | — | — | 20.000x |
| 18 de set. de 2025 | 96,2% | Alta | 8.000x | |
| 18 de set. de 2025 | 96,03% | Muito alta | 21.065x | |
| 18 de set. de 2025 | 96,1% | Muito alta | 10,49x | |
| 18 de set. de 2025 | 94,44% | Média–alta | 4.600x | |
| 18 de set. de 2025 | 96% | Alta | 10.000x | |
| 18 de set. de 2025 | 96,5% | Alta | 5.000x | |
| 18 de set. de 2025 | 95,34% | Alta | 3.000x | |
| Fortune Ace Super ScatterPragmatic Play | 17 de set. de 2025 | 96,5% | Alta | 100.000x |
| 17 de set. de 2025 | 96,08% | Alta | 1.500x | |
| 17 de set. de 2025 | 96% | Alta | 5.500x | |
| 16 de set. de 2025 | 96,45% | Alta | 5.000x | |
| Halls of OdinBackseat Gaming | 16 de set. de 2025 | — | — | — |
| Riches of AztecGames Global | 16 de set. de 2025 | — | — | — |
| 16 de set. de 2025 | 96,33% | Média | — | |
| 15 de set. de 2025 | 95,8% | Média–alta | 5.000x | |
| Gridiron Fortune Hold & WinBetsoft | 15 de set. de 2025 | 96,06% | Média–alta | 5.000x |
| Volcanic WildsIGT | 15 de set. de 2025 | 96,14% | Baixa–média | 1.200x |
| Saiyan ManiaGames Global | 13 de set. de 2025 | — | — | — |
| 12 de set. de 2025 | 96% | Alta | 10.000x | |
| 12 de set. de 2025 | 96,5% | Alta | 25.000x | |
| Fire and Diamond JokerGames Global | 12 de set. de 2025 | — | — | 5.000x |
| 12 de set. de 2025 | 96% | Alta | 10.187x | |
| 12 de set. de 2025 | 98% | Muito alta | 17.627x | |
| Prosperity BlessingGames Global | 12 de set. de 2025 | — | Média–alta | 2.000x |
| 11 de set. de 2025 | 96,51% | Alta | 2.100x | |
| 11 de set. de 2025 | 97,17% | Alta | 5.000x | |
| 11 de set. de 2025 | 96,05% | Alta | 7.381x | |
| 11 de set. de 2025 | 95% | Alta | 10.002x | |
| 11 de set. de 2025 | — | Alta | 10.002x | |
| 11 de set. de 2025 | 96,06% | Média–alta | 5.000x | |
| 11 de set. de 2025 | 96,01% | Alta | 1.986x | |
| 11 de set. de 2025 | 96% | Alta | 4.000x | |
| 11 de set. de 2025 | 96,5% | Muito alta | 1.346x | |
| 11 de set. de 2025 | 96,2% | Média | 6.000x | |
| 11 de set. de 2025 | 96,27% | Alta | 15.000x | |
| 11 de set. de 2025 | — | — | 20.000x | |
| 11 de set. de 2025 | 96,01% | Média | — | |
| Candy Rush Spin Royal 2Games Global | 10 de set. de 2025 | — | — | — |
| 10 de set. de 2025 | 94,61% | Média | 1.000x | |
| Spin Royal BassGames Global | 10 de set. de 2025 | — | — | — |
| 9 de set. de 2025 | 96,01% | Média | — | |
| 9 de set. de 2025 | 95% | Alta | 2.000x | |
| Book of Ra Symbol SelectNovomatic (Greentube) | 9 de set. de 2025 | 94% | Alta | — |
| 9 de set. de 2025 | 96,16% | Média | 6.250x | |
| ClustersDomBGaming | 9 de set. de 2025 | 96,71% | Alta | 5.000x |
| 9 de set. de 2025 | 96,2% | Alta | 25.313x | |
| Hasan Gamdom AdventurePragmatic Play | 9 de set. de 2025 | 96,07% | Alta | 5.000x |
| 8 de set. de 2025 | 96% | — | 12.500x | |
| Alice's Wonder TaleSpinomenal | 8 de set. de 2025 | 96,2% | — | 2.000x |
| 8 de set. de 2025 | 96,49% | Alta | 5.000x | |
| 8 de set. de 2025 | 96,02% | Média | 8.300x | |
| Book Of Egyptian MarvelSpinomenal | 8 de set. de 2025 | 96,01% | — | 10.000x |
| El Huaso SuertudoPragmatic Play | 8 de set. de 2025 | — | — | — |
| 8 de set. de 2025 | 96,5% | Alta | 10.000x | |
| 8 de set. de 2025 | 94,5% | Média | 2.500x | |
| Thor's FurySpinomenal | 8 de set. de 2025 | 95,78% | — | 3.000x |
| 8 de set. de 2025 | 96% | Alta | 2.000x | |
| Titan's Rising - Hold & HitSpinomenal | 8 de set. de 2025 | 95,85% | Média–alta | 5.000x |
| 7 de set. de 2025 | 96,32% | Média | 1.500x | |
| 5 de set. de 2025 | 96,15% | Alta | 5.000x | |
| 3 Mystic Urns Hold and WinNovomatic (Greentube) | 5 de set. de 2025 | 93,96% | Alta | 1.000x |
| African WildsGames Global | 5 de set. de 2025 | — | — | 3.333x |
| Bass Catch Super UpGames Global | 5 de set. de 2025 | — | Alta | 15.000x |
| 4 de set. de 2025 | — | Alta | 14.500x | |
| 4 de set. de 2025 | 96,1% | Média | 3.914x | |
| 3 Royal Coins: Hold and WinPlayson | 4 de set. de 2025 | — | — | 10.000x |
| 4 de set. de 2025 | 96% | Média–alta | 6.000x | |
| 4 de set. de 2025 | 95% | Muito alta | 5.000x | |
| 4 de set. de 2025 | 96% | — | — | |
| 4 de set. de 2025 | 97% | Muito alta | 1.324x | |
| 4 de set. de 2025 | 96,51% | Alta | 4.000x | |
| 4 de set. de 2025 | 96,2% | Muito alta | 50.000x | |
| 4 de set. de 2025 | 95,5% | Média–alta | 2.200x | |
| 4 de set. de 2025 | 96,11% | Muito alta | 10.009x | |
| 4 de set. de 2025 | 96,3% | Média | 10.000x | |
| 4 de set. de 2025 | 97% | Muito alta | 1.324x | |
| Xiao Fu Bao 2Light & Wonder | 4 de set. de 2025 | 96% | — | 5.000x |
| 3 de set. de 2025 | 96,3% | Alta | 25.000x | |
| 3 de set. de 2025 | 96% | Média | 2.000x | |
| 3 de set. de 2025 | 96,5% | Média | 10.500x | |
| 3 de set. de 2025 | 96,63% | Alta | 34.500x | |
| 2 de set. de 2025 | 96,08% | Baixa–média | 2.024x | |
| 4 Crazy CluckersPlaytech | 2 de set. de 2025 | 96,27% | Alta | 2.339x |
| 2 de set. de 2025 | 96,51% | Baixa | — | |
| 2 de set. de 2025 | 94% | Média–alta | 10.000x | |
| 2 de set. de 2025 | 96,1% | Média–alta | 15.000x | |
| 2 de set. de 2025 | 96,2% | Alta | 5.300x | |
| 2 de set. de 2025 | 96,01% | Muito alta | 5.000x | |
| 2 de set. de 2025 | 96,2% | — | 41.666x | |
| 2 de set. de 2025 | 96,09% | Média | 5.481x | |
| 2 de set. de 2025 | — | Média | 2.000x | |
| 2 de set. de 2025 | — | Média | 2.000x | |
| 1 Reel Blazing RhinoSpinomenal | 1 de set. de 2025 | 95,42% | — | 500x |
| Aztec Eclipse Hold and WinNovomatic (Greentube) | 1 de set. de 2025 | — | — | 1.000x |
| 1 de set. de 2025 | 96,1% | Média | 5.100x | |
| 1 de set. de 2025 | 96,55% | Alta | 5.000x | |
| 1 de set. de 2025 | 96,51% | Média | 1.500x | |
| 1 de set. de 2025 | 96,26% | Média | 20.000x | |
| Legend Of ZorroSpinomenal | 1 de set. de 2025 | 96,04% | — | 3.000x |
| Queen Of BeastsSpinomenal | 1 de set. de 2025 | 95,89% | — | 2.000x |
| 1 de set. de 2025 | 96,13% | Alta | 5.000x | |
| 1 de set. de 2025 | 96,01% | Alta | 5.000x |
Defina limites de depósito antes de jogar, nunca tente recuperar perdas e faça pausas regulares. Se o jogo deixar de ser divertido, há ajuda gratuita e confidencial disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.