Relatório de transparência
Quão atualizados e completos estão os nossos dados. Cada número é contado a partir dos próprios dados do site sempre que o site é gerado.
Em resumo
Um relatório gerado a cada atualização do site sobre os nossos dados: quando os termos das ofertas foram conferidos pela última vez, quantas mudanças registramos, quais guias estão com revisão pendente e quão completo está o banco de dados de slots.
Termos das ofertas
| Ofertas listadas | 10 |
|---|---|
| Termos conferidos nos últimos 30 dias | 10 de 10 |
| Termos conferidos nos últimos 90 dias | 10 de 10 |
| Mediana de dias desde a conferência dos termos | 9 |
Histórico de mudanças nas ofertas
| Mudanças nas ofertas registradas | Nenhuma registrada até agora |
|---|
Guias de estratégia
| Guias de estratégia | 16 |
|---|---|
| Revisados nos últimos 90 dias | 16 |
| Com a revisão de 90 dias vencida | 0 |
| Guias que listam fontes primárias | 16 |
Dados dos slots
| Slots no banco de dados | 15.455 de 51 provedores |
|---|---|
| RTP divulgado | 13.623 (88,1%) |
| Volatilidade | 12.454 (80,6%) |
| Ganho máximo | 9.698 (62,7%) |
| Data ou ano de lançamento | 13.841 (89,6%) |
| Lista de recursos | 11.847 (76,7%) |
| Frequência de acertos | 4.232 (27,4%) |
| Pelo menos um URL de fonte | 15.455 (100,0%) |
| Dados que citam o site do próprio provedor | 8.399 (54,3%) |
| Dados que citam apenas bancos de dados independentes ou arquivos | 7.056 (45,7%) |
| Dados sem URL de fonte | 0 (0,0%) |
Comunidade
| Perguntas respondidas e publicadas | menos de 5 |
|---|---|
| Avaliações de slots aprovadas | menos de 5 |
| Relatos de saque aprovados | menos de 5 |
Contagens da comunidade abaixo de 5 aparecem como “menos de 5” para que nenhum membro possa ser identificado.
Como avaliamos e conferimos as ofertas: como avaliamos. Como ganhamos dinheiro: divulgação de afiliados.
O jogo deve continuar sendo diversão
Defina limites de depósito antes de jogar, nunca tente recuperar perdas e faça pausas regulares. Se o jogo deixar de ser divertido, há ajuda gratuita e confidencial disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.