
Sweet Bonanza 1000
Pragmatic Play · 2024
- RTP
- 96,53 %
- Volatilita
- Vysoká
- Max. výhra
- 25 000×
122 automatů vydaných v měsíci květen 2024 od 45 studií.
Rychlá odpověď
V měsíci květen 2024 vyšlo 122 automatů od 45 studií. Nejvyšší zveřejněné RTP z nich má Totem Warrior od Habanero, a to 98 %.

Pragmatic Play · 2024

BGaming · 2024

BGaming · 2024

Pragmatic Play · 2024

EGT Digital · 2024

3 Oaks Gaming · 2024

Skywind · 2024

Push Gaming · 2024

Fantasma Games · 2024

Peter & Sons · 2024

Print Studios · 2024

Hacksaw Gaming · 2024

Hacksaw Gaming · 2024

Bullshark Games · 2024

Hacksaw Gaming · 2024

Play'n GO · 2024

Play'n GO · 2024

Play'n GO · 2024

NetEnt · 2024

Quickspin · 2024

Relax Gaming · 2024

NetEnt · 2024

Endorphina · 2024

Just For The Win · 2024
| 31. kvě 2024 | 94,5 % | Střední | 2 500× | |
| 30. kvě 2024 | 95,72 % | Vysoká | 7 465× | |
| 30. kvě 2024 | 96,05 % | Střední | 5 000× | |
| 30. kvě 2024 | 94,97 % | Nízká | 1 229× | |
| 30. kvě 2024 | 95,77 % | Velmi vysoká | 20 000× | |
| 30. kvě 2024 | 96,5 % | Střední | 10 000× | |
| 30. kvě 2024 | 96,51 % | Vysoká | 10 000× | |
| 30. kvě 2024 | 96,2 % | Střední | 5 000× | |
| 30. kvě 2024 | 96,62 % | Vysoká | — | |
| Thunder CoinsPlayson | 30. kvě 2024 | 95,66 % | Středně vysoká | 5 150× |
| 29. kvě 2024 | 96,16 % | Vysoká | 2 000× | |
| Dragon Unleashed - Red FleetLight & Wonder | 29. kvě 2024 | 96,05 % | — | — |
| 29. kvě 2024 | 95 % | Střední | 10 000× | |
| 29. kvě 2024 | — | Střední | 10 000× | |
| 29. kvě 2024 | — | Střední | 10 000× | |
| 29. kvě 2024 | 96,02 % | — | — | |
| 28. kvě 2024 | 94 % | Středně vysoká | 2 299× | |
| 28. kvě 2024 | 96,42 % | Nízká až střední | — | |
| 28. kvě 2024 | 96 % | Vysoká | 7 500× | |
| 28. kvě 2024 | 96,1 % | Nízká až střední | 2 100× | |
| 28. kvě 2024 | 96,01 % | Střední | — | |
| 28. kvě 2024 | 95,05 % | Vysoká | 3 000× | |
| 28. kvě 2024 | 96,3 % | Vysoká | 15 000× | |
| 28. kvě 2024 | 96,26 % | Střední | 12 000× | |
| 28. kvě 2024 | 95,98 % | Střední | 8 320× | |
| 27. kvě 2024 | 95 % | — | 1 000× | |
| 27. kvě 2024 | 94,53 % | Střední | 6 250× | |
| Leshy's Magical ForestSpinomenal | 27. kvě 2024 | 96,04 % | — | 3 000× |
| Wolf Fang - ApocalypseSpinomenal | 27. kvě 2024 | 95,83 % | — | 1 000× |
| 26. kvě 2024 | 96,01 % | Vysoká | 7 500× | |
| 24. kvě 2024 | — | Střední | 1 000× | |
| Super Miner - Golden TreasureSpinomenal | 24. kvě 2024 | 96,2 % | — | 2 000× |
| 23. kvě 2024 | 96,43 % | Vysoká | 5 000× | |
| 23. kvě 2024 | 94 % | Vysoká | 25 000× | |
| 23. kvě 2024 | 95,37 % | Vysoká | 1 000× | |
| 23. kvě 2024 | 96,08 % | Nízká | 528× | |
| 23. kvě 2024 | 96,2 % | Vysoká | 50 000× | |
| 23. kvě 2024 | 96,35 % | Vysoká | 10 000× | |
| 23. kvě 2024 | 94 % | Velmi vysoká | 10 000× | |
| 23. kvě 2024 | — | Vysoká | 5 000× | |
| 23. kvě 2024 | 96,38 % | Vysoká | 12 000× | |
| 23. kvě 2024 | 96,01 % | Střední | 5 000× | |
| 23. kvě 2024 | 96,23 % | Vysoká | 2 145× | |
| 23. kvě 2024 | 96,13 % | Velmi vysoká | 9 926× | |
| 23. kvě 2024 | 95,99 % | Velmi vysoká | 10 000× | |
| 23. kvě 2024 | 96,53 % | Vysoká | 25 000× | |
| 22. kvě 2024 | 96 % | Nízká | 20 000× | |
| 22. kvě 2024 | 96,05 % | Vysoká | 30 000× | |
| 22. kvě 2024 | 96,58 % | Vysoká | 50 000× | |
| 22. kvě 2024 | 96,05 % | Středně vysoká | 10 000× | |
| 21. kvě 2024 | 96,1 % | Velmi vysoká | 5 000× | |
| 21. kvě 2024 | 96,09 % | Střední | 4 000× | |
| 21. kvě 2024 | 96,06 % | Velmi vysoká | 14 999× | |
| 21. kvě 2024 | 97 % | Velmi vysoká | 2 124× | |
| 21. kvě 2024 | 96,35 % | Střední | — | |
| Age Of CronusSpinomenal | 20. kvě 2024 | 96,04 % | — | 3 000× |
| 20. kvě 2024 | 96,5 % | Středně vysoká | 2 100× | |
| 20. kvě 2024 | 96,5 % | Vysoká | 10 000× | |
| 20. kvě 2024 | 86,7 % | Střední | 4 388× | |
| 20. kvě 2024 | 96,46 % | Vysoká | 4 100× | |
| 20. kvě 2024 | 96,51 % | — | 5 000× | |
| 20. kvě 2024 | 96,04 % | Vysoká | 5 000× | |
| 20. kvě 2024 | 98 % | Vysoká | — | |
| 17. kvě 2024 | 96,05 % | Nízká až střední | 5 000× | |
| 17. kvě 2024 | 96,07 % | Nízká až střední | — | |
| 16. kvě 2024 | 95,71 % | Velmi vysoká | 10 632× | |
| 16. kvě 2024 | 96 % | Střední | 628× | |
| 16. kvě 2024 | 96,2 % | Vysoká | 4 000× | |
| 16. kvě 2024 | — | Vysoká | 10 645× | |
| 16. kvě 2024 | 96,3 % | Velmi vysoká | 10 000× | |
| 16. kvě 2024 | 95,5 % | Vysoká | 5 000× | |
| 15. kvě 2024 | 97 % | Středně vysoká | 5 000× | |
| 15. kvě 2024 | 96,16 % | Střední | 10 000× | |
| 15. kvě 2024 | 94 % | Vysoká | 1 000× | |
| Primal Times Dream DropRelax Gaming | 15. kvě 2024 | 94,01 % | Vysoká | 10 000× |
| Book Of Champions - European GlorySpinomenal | 14. kvě 2024 | 96,14 % | — | 5 000× |
| 14. kvě 2024 | 96,73 % | Nízká až střední | — | |
| Roman RivalsRelax Gaming | 14. kvě 2024 | 96,23 % | Střední | 5 000× |
| Wolf Fang - Nights Of MagicSpinomenal | 14. kvě 2024 | 95,94 % | — | 2 000× |
| 13. kvě 2024 | 96,28 % | Velmi vysoká | 15 000× | |
| 13. kvě 2024 | 95,4 % | Vysoká | 4 000× | |
| 12. kvě 2024 | 94,32 % | Vysoká | 5 000× | |
| 12. kvě 2024 | 96,14 % | Střední | 5 300× | |
| 10. kvě 2024 | 98 % | Velmi vysoká | — | |
| 10. kvě 2024 | 94,2 % | Vysoká | 15 000× | |
| The ConquerorPragmatic Play | 10. kvě 2024 | 96,07 % | Vysoká | 5 000× |
| 9. kvě 2024 | 96 % | Nízká | 150× | |
| 9. kvě 2024 | 95,8 % | Vysoká | 5 200× | |
| Double PlayerLight & Wonder | 9. kvě 2024 | 95,78 % | — | — |
| 9. kvě 2024 | 96,5 % | Střední | 2 500× | |
| Jackpot in the BoxBlueprint Gaming | 9. kvě 2024 | — | — | 1 000× |
| 9. kvě 2024 | — | Velmi vysoká | 12 497× | |
| Quest To The UnderworldSpinomenal | 9. kvě 2024 | 96,01 % | — | 1 000× |
| 9. kvě 2024 | 96,2 % | Střední | 3 000× | |
| 8. kvě 2024 | 96,18 % | Vysoká | 1 500× | |
| 7. kvě 2024 | 95,3 % | Středně vysoká | 10 000× | |
| 7. kvě 2024 | 96,04 % | Velmi vysoká | 69 000× | |
| 7. kvě 2024 | 94 % | Vysoká | 25 000× | |
| Rise of MontezumaPragmatic Play | 7. kvě 2024 | 96,08 % | Vysoká | 10 000× |
| Space ZooBackseat Gaming | 7. kvě 2024 | 96,22 % | Střední | 10 000× |
| 7. kvě 2024 | 95,77 % | Velmi vysoká | 20 000× | |
| 6. kvě 2024 | 96 % | Vysoká | 10 000× | |
| 6. kvě 2024 | 96,24 % | Střední | 10 000× | |
| 6. kvě 2024 | 96,5 % | Vysoká | 5 000× | |
| 6. kvě 2024 | 94 % | — | 5 000× | |
| 6. kvě 2024 | 95,97 % | Střední | 5 000× | |
| 4. kvě 2024 | 96,48 % | Vysoká | 10 000× | |
| Bounty Hunt ReloadedReelPlay | 2. kvě 2024 | 96,04 % | Středně vysoká | 6 000× |
| 2. kvě 2024 | 96 % | Střední | 4 100× | |
| 2. kvě 2024 | 96,38 % | Středně vysoká | 5 072× | |
| 2. kvě 2024 | 96,2 % | Střední | 5 000× | |
| 2. kvě 2024 | 96 % | Vysoká | 4 000× | |
| 2. kvě 2024 | 95 % | Střední | — | |
| 2. kvě 2024 | 96,27 % | Střední | 10 000× | |
| 2. kvě 2024 | 97 % | Nízká až střední | 5 000× | |
| 2. kvě 2024 | 97 % | Nízká až střední | 5 000× | |
| 2. kvě 2024 | 96,13 % | Vysoká | 10 368× | |
| 2. kvě 2024 | 96,49 % | Vysoká | 10 000× | |
| 2. kvě 2024 | 96,01 % | Střední | 5 000× | |
| 1. kvě 2024 | 95,54 % | Vysoká | 14 000× | |
| 1. kvě 2024 | 96,51 % | Vysoká | 3 000× | |
| 1. kvě 2024 | 94,5 % | Střední | 1 250× |
Před hrou si nastavte limity vkladů, nikdy nedohánějte ztráty a pravidelně si dávejte přestávky. Pokud vás hraní přestane bavit, je vám 24 hodin denně, 7 dní v týdnu k dispozici bezplatná a důvěrná pomoc.