
Lucky Dragon MultiDice X
BGaming · 2024
- RTP
- 97 %
- Volatilnost
- Zelo visoka
- Največji dobitek
- 7.776×
110 avtomatov 43 ponudnikov, izdanih v mesecu april 2024.
Hiter odgovor
V mesecu april 2024 je izšlo 110 avtomatov 43 ponudnikov. Najvišji objavljeni RTP med njimi ima Moo Moo Cow ponudnika Habanero, in sicer 98 %.

BGaming · 2024

Peter & Sons · 2024

Skywind · 2024

Wazdan · 2024

Push Gaming · 2024

Play'n GO · 2024

Bullshark Games · 2024

Play'n GO · 2024

Hacksaw Gaming · 2024
IGT · 2024

Hacksaw Gaming · 2024

Play'n GO · 2024

Play'n GO · 2024

NetEnt · 2024

Wazdan · 2024

Relax Gaming · 2024

Relax Gaming · 2024

NetEnt · 2024

NetEnt · 2024

NetEnt · 2024

NetEnt · 2024

Pragmatic Play · 2024

Pragmatic Play · 2024

Just For The Win · 2024
| 30. apr. 2024 | 96,1 % | Visoka | 5.000× | |
| 30. apr. 2024 | 95,74 % | Zelo visoka | 19.229× | |
| Pirate Multi CoinsFantasma Games | 30. apr. 2024 | 96,08 % | Srednja | 10.000× |
| 30. apr. 2024 | 96,27 % | Srednja | 12.000× | |
| Book Of The Last RoninSpinomenal | 29. apr. 2024 | 96,01 % | — | 10.000× |
| 29. apr. 2024 | 94,5 % | Srednja | 3.333× | |
| Majestic Wild Buffalo - Dusk Till DawnSpinomenal | 29. apr. 2024 | 96,31 % | — | 200× |
| 29. apr. 2024 | 94,5 % | Srednja | 8.333× | |
| Mega Wild FruitsSpinomenal | 26. apr. 2024 | 95,78 % | Visoka | 3.000× |
| 26. apr. 2024 | 96,15 % | Visoka | 1.500× | |
| 25. apr. 2024 | 95,68 % | — | — | |
| 25. apr. 2024 | 92 % | Srednja | 4.388× | |
| 25. apr. 2024 | 96,24 % | Visoka | 15.000× | |
| 25. apr. 2024 | 96,2 % | Visoka | — | |
| 25. apr. 2024 | 96,04 % | Nizka–srednja | — | |
| 25. apr. 2024 | 97 % | Zelo visoka | 7.776× | |
| 25. apr. 2024 | 95,98 % | Visoka | 10.000× | |
| 25. apr. 2024 | — | Zelo visoka | 20.000× | |
| 25. apr. 2024 | 96,5 % | Srednja | 10.000× | |
| 25. apr. 2024 | — | Zelo visoka | — | |
| 25. apr. 2024 | 96 % | Srednja | 10.000× | |
| 25. apr. 2024 | 96,2 % | Zelo visoka | 25.000× | |
| 25. apr. 2024 | 94 % | Visoka | 25.000× | |
| 25. apr. 2024 | 96,04 % | Srednja | 8.000× | |
| 24. apr. 2024 | 96 % | Visoka | 20.000× | |
| 23. apr. 2024 | 95,89 % | — | 10.000× | |
| 23. apr. 2024 | 96 % | Zelo visoka | 5.000× | |
| 23. apr. 2024 | 94 % | Nizka | 1.265× | |
| 23. apr. 2024 | 95 % | Srednja–visoka | — | |
| 23. apr. 2024 | 95 % | Visoka | 10.000× | |
| 23. apr. 2024 | 96,14 % | Visoka | 5.000× | |
| 23. apr. 2024 | 96,1 % | Zelo visoka | 5.000× | |
| 23. apr. 2024 | 96 % | Visoka | 7.500× | |
| 22. apr. 2024 | 96,5 % | Visoka | 5.000× | |
| Book Of Rampage - A Moonlight TaleSpinomenal | 22. apr. 2024 | 96,14 % | — | 5.000× |
| Diamond Spins DionysusIGT | 22. apr. 2024 | — | — | — |
| Dreams Of CleopatraSpinomenal | 22. apr. 2024 | 95,83 % | — | 1.000× |
| 22. apr. 2024 | 96,07 % | Srednja | 2.200× | |
| King Kong Cash Full HouseBlueprint Gaming | 22. apr. 2024 | 95,21 % | — | — |
| Money Mania CleopatraIGT | 22. apr. 2024 | 93,76 % | Srednja | 2.777× |
| 22. apr. 2024 | 96,05 % | Visoka | 5.000× | |
| 20. apr. 2024 | 96,05 % | Visoka | 5.000× | |
| 19. apr. 2024 | 94,96 % | Visoka | 1.000× | |
| 19. apr. 2024 | 94,5 % | Srednja | 2.500× | |
| 19. apr. 2024 | 96,09 % | Visoka | — | |
| 19. apr. 2024 | 95,5 % | Srednja | 5.000× | |
| 18. apr. 2024 | — | Visoka | 50.000× | |
| 18. apr. 2024 | 96,25 % | Visoka | 6.000× | |
| 18. apr. 2024 | 96,5 % | Zelo visoka | 10.000× | |
| Energy JokerPlayson | 18. apr. 2024 | 95,74 % | Srednja–visoka | 5.000× |
| 18. apr. 2024 | 96,01 % | Visoka | 4.200× | |
| 17. apr. 2024 | 96,19 % | Visoka | 5.255× | |
| 17. apr. 2024 | 94,03 % | — | — | |
| 16. apr. 2024 | 94 % | Srednja–visoka | 12.000× | |
| 16. apr. 2024 | 96,49 % | Srednja | 5.000× | |
| 16. apr. 2024 | 96,02 % | Srednja | — | |
| 16. apr. 2024 | 96,05 % | Zelo visoka | 16.480× | |
| 16. apr. 2024 | 96,03 % | Zelo visoka | 10.000× | |
| 15. apr. 2024 | 94,98 % | Visoka | 1.000× | |
| 15. apr. 2024 | 96,08 % | Srednja | 5.000× | |
| 15. apr. 2024 | 95,94 % | — | 3.333× | |
| 15. apr. 2024 | 98 % | Visoka | — | |
| Solar OdysseySpinomenal | 15. apr. 2024 | 95,78 % | — | 3.000× |
| 12. apr. 2024 | 96,11 % | Srednja | 5.000× | |
| 12. apr. 2024 | 86 % | Nizka | 2.000× | |
| 12. apr. 2024 | — | Srednja | — | |
| 12. apr. 2024 | 94,27 % | Srednja | 15.000× | |
| 11. apr. 2024 | 86 % | Visoka | 5.000× | |
| 11. apr. 2024 | 96,05 % | Visoka | 6.075× | |
| 11. apr. 2024 | 98 % | Srednja | — | |
| 11. apr. 2024 | 96,04 % | Nizka | 122× | |
| 11. apr. 2024 | 95,71 % | Visoka | 4.318× | |
| Queen Of The AmazonSpinomenal | 11. apr. 2024 | 95,89 % | — | 2.000× |
| Rainbow OdysseySpinomenal | 11. apr. 2024 | 95,78 % | — | 3.000× |
| 11. apr. 2024 | — | Visoka | 5.120× | |
| 11. apr. 2024 | 96,29 % | Visoka | 7.000× | |
| 10. apr. 2024 | 94,1 % | Visoka | 12.500× | |
| 10. apr. 2024 | 96,25 % | Srednja | 10.000× | |
| 10. apr. 2024 | 96 % | Visoka | 2.000× | |
| 9. apr. 2024 | 96,09 % | Srednja | — | |
| 9. apr. 2024 | 96,17 % | Nizka–srednja | 2.000× | |
| 9. apr. 2024 | 94,62 % | Srednja | 3.500× | |
| 8. apr. 2024 | 96,45 % | Srednja | 5.000× | |
| 8. apr. 2024 | 96,5 % | Visoka | 10.000× | |
| Cleopatra Hyper HitsIGT | 8. apr. 2024 | 96,23 % | Visoka | 1.000× |
| 8. apr. 2024 | 94 % | Visoka | 25.000× | |
| Fairytale Beauties - Daydream FantasySpinomenal | 8. apr. 2024 | 96,29 % | — | — |
| 8. apr. 2024 | 96,06 % | Visoka | 5.000× | |
| 8. apr. 2024 | 96,06 % | Visoka | 5.000× | |
| 8. apr. 2024 | 96,17 % | Visoka | 5.000× | |
| 8. apr. 2024 | 96,5 % | Visoka | 3.522× | |
| 8. apr. 2024 | 96,04 % | Visoka | 3.000× | |
| 8. apr. 2024 | 96,23 % | Srednja | 10.000× | |
| Snow White's Magical SpringSpinomenal | 8. apr. 2024 | 96,04 % | — | 3.000× |
| Water WarriorsIGT | 8. apr. 2024 | 96 % | — | — |
| 6. apr. 2024 | 96,02 % | Srednja | 5.000× | |
| 6. apr. 2024 | 96,32 % | Visoka | 10.000× | |
| Macao RichesBooming Games | 6. apr. 2024 | 96 % | — | 5.000× |
| 5. apr. 2024 | 96,08 % | Srednja | 1.300× | |
| 4. apr. 2024 | 96,46 % | Visoka | 5.000× | |
| Merlin’s 10K WaysReelPlay | 4. apr. 2024 | 96,1 % | Visoka | — |
| 4. apr. 2024 | 96,2 % | Visoka | 6.000× | |
| 4. apr. 2024 | 96,07 % | Visoka | 5.085× | |
| 4. apr. 2024 | 95 % | Visoka | 7.114× | |
| 3. apr. 2024 | 96,42 % | Nizka–srednja | 305× | |
| Book Of Savannah's QueenSpinomenal | 1. apr. 2024 | 96,01 % | — | 1.000× |
| 1. apr. 2024 | 96,06 % | Visoka | 5.000× | |
| 1. apr. 2024 | 96 % | Visoka | 10.000× | |
| 1. apr. 2024 | 96,54 % | Visoka | 3.000× | |
| 1. apr. 2024 | 96,02 % | Visoka | 10.000× |
Pred igro si nastavite omejitve pologa, nikoli ne lovite izgub in si redno vzemite premor. Če igranje ni več prijetno, je brezplačna in zaupna pomoč na voljo 24 ur na dan, vse dni v tednu.