
Lucky Dragon MultiDice X
BGaming · 2024
- RTP
- 97 %
- Volatilita
- Velmi vysoká
- Max. výhra
- 7 776×
110 automatů vydaných v měsíci duben 2024 od 43 studií.
Rychlá odpověď
V měsíci duben 2024 vyšlo 110 automatů od 43 studií. Nejvyšší zveřejněné RTP z nich má Moo Moo Cow od Habanero, a to 98 %.

BGaming · 2024

Peter & Sons · 2024

Skywind · 2024

Wazdan · 2024

Push Gaming · 2024

Play'n GO · 2024

Bullshark Games · 2024

Play'n GO · 2024

Hacksaw Gaming · 2024
IGT · 2024

Hacksaw Gaming · 2024

Play'n GO · 2024

Play'n GO · 2024

NetEnt · 2024

Wazdan · 2024

Relax Gaming · 2024

Relax Gaming · 2024

NetEnt · 2024

NetEnt · 2024

NetEnt · 2024

NetEnt · 2024

Pragmatic Play · 2024

Pragmatic Play · 2024

Just For The Win · 2024
| 30. dub 2024 | 96,1 % | Vysoká | 5 000× | |
| 30. dub 2024 | 95,74 % | Velmi vysoká | 19 229× | |
| Pirate Multi CoinsFantasma Games | 30. dub 2024 | 96,08 % | Střední | 10 000× |
| 30. dub 2024 | 96,27 % | Střední | 12 000× | |
| Book Of The Last RoninSpinomenal | 29. dub 2024 | 96,01 % | — | 10 000× |
| 29. dub 2024 | 94,5 % | Střední | 3 333× | |
| Majestic Wild Buffalo - Dusk Till DawnSpinomenal | 29. dub 2024 | 96,31 % | — | 200× |
| 29. dub 2024 | 94,5 % | Střední | 8 333× | |
| Mega Wild FruitsSpinomenal | 26. dub 2024 | 95,78 % | Vysoká | 3 000× |
| 26. dub 2024 | 96,15 % | Vysoká | 1 500× | |
| 25. dub 2024 | 95,68 % | — | — | |
| 25. dub 2024 | 92 % | Střední | 4 388× | |
| 25. dub 2024 | 96,24 % | Vysoká | 15 000× | |
| 25. dub 2024 | 96,2 % | Vysoká | — | |
| 25. dub 2024 | 96,04 % | Nízká až střední | — | |
| 25. dub 2024 | 97 % | Velmi vysoká | 7 776× | |
| 25. dub 2024 | 95,98 % | Vysoká | 10 000× | |
| 25. dub 2024 | — | Velmi vysoká | 20 000× | |
| 25. dub 2024 | 96,5 % | Střední | 10 000× | |
| 25. dub 2024 | — | Velmi vysoká | — | |
| 25. dub 2024 | 96 % | Střední | 10 000× | |
| 25. dub 2024 | 96,2 % | Velmi vysoká | 25 000× | |
| 25. dub 2024 | 94 % | Vysoká | 25 000× | |
| 25. dub 2024 | 96,04 % | Střední | 8 000× | |
| 24. dub 2024 | 96 % | Vysoká | 20 000× | |
| 23. dub 2024 | 95,89 % | — | 10 000× | |
| 23. dub 2024 | 96 % | Velmi vysoká | 5 000× | |
| 23. dub 2024 | 94 % | Nízká | 1 265× | |
| 23. dub 2024 | 95 % | Středně vysoká | — | |
| 23. dub 2024 | 95 % | Vysoká | 10 000× | |
| 23. dub 2024 | 96,14 % | Vysoká | 5 000× | |
| 23. dub 2024 | 96,1 % | Velmi vysoká | 5 000× | |
| 23. dub 2024 | 96 % | Vysoká | 7 500× | |
| 22. dub 2024 | 96,5 % | Vysoká | 5 000× | |
| Book Of Rampage - A Moonlight TaleSpinomenal | 22. dub 2024 | 96,14 % | — | 5 000× |
| Diamond Spins DionysusIGT | 22. dub 2024 | — | — | — |
| Dreams Of CleopatraSpinomenal | 22. dub 2024 | 95,83 % | — | 1 000× |
| 22. dub 2024 | 96,07 % | Střední | 2 200× | |
| King Kong Cash Full HouseBlueprint Gaming | 22. dub 2024 | 95,21 % | — | — |
| Money Mania CleopatraIGT | 22. dub 2024 | 93,76 % | Střední | 2 777× |
| 22. dub 2024 | 96,05 % | Vysoká | 5 000× | |
| 20. dub 2024 | 96,05 % | Vysoká | 5 000× | |
| 19. dub 2024 | 94,96 % | Vysoká | 1 000× | |
| 19. dub 2024 | 94,5 % | Střední | 2 500× | |
| 19. dub 2024 | 96,09 % | Vysoká | — | |
| 19. dub 2024 | 95,5 % | Střední | 5 000× | |
| 18. dub 2024 | — | Vysoká | 50 000× | |
| 18. dub 2024 | 96,25 % | Vysoká | 6 000× | |
| 18. dub 2024 | 96,5 % | Velmi vysoká | 10 000× | |
| Energy JokerPlayson | 18. dub 2024 | 95,74 % | Středně vysoká | 5 000× |
| 18. dub 2024 | 96,01 % | Vysoká | 4 200× | |
| 17. dub 2024 | 96,19 % | Vysoká | 5 255× | |
| 17. dub 2024 | 94,03 % | — | — | |
| 16. dub 2024 | 94 % | Středně vysoká | 12 000× | |
| 16. dub 2024 | 96,49 % | Střední | 5 000× | |
| 16. dub 2024 | 96,02 % | Střední | — | |
| 16. dub 2024 | 96,05 % | Velmi vysoká | 16 480× | |
| 16. dub 2024 | 96,03 % | Velmi vysoká | 10 000× | |
| 15. dub 2024 | 94,98 % | Vysoká | 1 000× | |
| 15. dub 2024 | 96,08 % | Střední | 5 000× | |
| 15. dub 2024 | 95,94 % | — | 3 333× | |
| 15. dub 2024 | 98 % | Vysoká | — | |
| Solar OdysseySpinomenal | 15. dub 2024 | 95,78 % | — | 3 000× |
| 12. dub 2024 | 96,11 % | Střední | 5 000× | |
| 12. dub 2024 | 86 % | Nízká | 2 000× | |
| 12. dub 2024 | — | Střední | — | |
| 12. dub 2024 | 94,27 % | Střední | 15 000× | |
| 11. dub 2024 | 86 % | Vysoká | 5 000× | |
| 11. dub 2024 | 96,05 % | Vysoká | 6 075× | |
| 11. dub 2024 | 98 % | Střední | — | |
| 11. dub 2024 | 96,04 % | Nízká | 122× | |
| 11. dub 2024 | 95,71 % | Vysoká | 4 318× | |
| Queen Of The AmazonSpinomenal | 11. dub 2024 | 95,89 % | — | 2 000× |
| Rainbow OdysseySpinomenal | 11. dub 2024 | 95,78 % | — | 3 000× |
| 11. dub 2024 | — | Vysoká | 5 120× | |
| 11. dub 2024 | 96,29 % | Vysoká | 7 000× | |
| 10. dub 2024 | 94,1 % | Vysoká | 12 500× | |
| 10. dub 2024 | 96,25 % | Střední | 10 000× | |
| 10. dub 2024 | 96 % | Vysoká | 2 000× | |
| 9. dub 2024 | 96,09 % | Střední | — | |
| 9. dub 2024 | 96,17 % | Nízká až střední | 2 000× | |
| 9. dub 2024 | 94,62 % | Střední | 3 500× | |
| 8. dub 2024 | 96,45 % | Střední | 5 000× | |
| 8. dub 2024 | 96,5 % | Vysoká | 10 000× | |
| Cleopatra Hyper HitsIGT | 8. dub 2024 | 96,23 % | Vysoká | 1 000× |
| 8. dub 2024 | 94 % | Vysoká | 25 000× | |
| Fairytale Beauties - Daydream FantasySpinomenal | 8. dub 2024 | 96,29 % | — | — |
| 8. dub 2024 | 96,06 % | Vysoká | 5 000× | |
| 8. dub 2024 | 96,06 % | Vysoká | 5 000× | |
| 8. dub 2024 | 96,17 % | Vysoká | 5 000× | |
| 8. dub 2024 | 96,5 % | Vysoká | 3 522× | |
| 8. dub 2024 | 96,04 % | Vysoká | 3 000× | |
| 8. dub 2024 | 96,23 % | Střední | 10 000× | |
| Snow White's Magical SpringSpinomenal | 8. dub 2024 | 96,04 % | — | 3 000× |
| Water WarriorsIGT | 8. dub 2024 | 96 % | — | — |
| 6. dub 2024 | 96,02 % | Střední | 5 000× | |
| 6. dub 2024 | 96,32 % | Vysoká | 10 000× | |
| Macao RichesBooming Games | 6. dub 2024 | 96 % | — | 5 000× |
| 5. dub 2024 | 96,08 % | Střední | 1 300× | |
| 4. dub 2024 | 96,46 % | Vysoká | 5 000× | |
| Merlin’s 10K WaysReelPlay | 4. dub 2024 | 96,1 % | Vysoká | — |
| 4. dub 2024 | 96,2 % | Vysoká | 6 000× | |
| 4. dub 2024 | 96,07 % | Vysoká | 5 085× | |
| 4. dub 2024 | 95 % | Vysoká | 7 114× | |
| 3. dub 2024 | 96,42 % | Nízká až střední | 305× | |
| Book Of Savannah's QueenSpinomenal | 1. dub 2024 | 96,01 % | — | 1 000× |
| 1. dub 2024 | 96,06 % | Vysoká | 5 000× | |
| 1. dub 2024 | 96 % | Vysoká | 10 000× | |
| 1. dub 2024 | 96,54 % | Vysoká | 3 000× | |
| 1. dub 2024 | 96,02 % | Vysoká | 10 000× |
Před hrou si nastavte limity vkladů, nikdy nedohánějte ztráty a pravidelně si dávejte přestávky. Pokud vás hraní přestane bavit, je vám 24 hodin denně, 7 dní v týdnu k dispozici bezplatná a důvěrná pomoc.