
Lucky Dragon MultiDice X
BGaming · 2024
- RTP
- 97 %
- Volatilita
- Veľmi vysoká
- Max. výhra
- 7 776×
110 automatov vydaných v mesiaci apríl 2024 od 43 výrobcov.
Rýchla odpoveď
V mesiaci apríl 2024 vyšlo 110 automatov od 43 výrobcov. Najvyššie zverejnené RTP spomedzi nich má Moo Moo Cow od Habanero, a to 98 %.

BGaming · 2024

Peter & Sons · 2024

Skywind · 2024

Wazdan · 2024

Push Gaming · 2024

Play'n GO · 2024

Bullshark Games · 2024

Play'n GO · 2024

Hacksaw Gaming · 2024
IGT · 2024

Hacksaw Gaming · 2024

Play'n GO · 2024

Play'n GO · 2024

NetEnt · 2024

Wazdan · 2024

Relax Gaming · 2024

Relax Gaming · 2024

NetEnt · 2024

NetEnt · 2024

NetEnt · 2024

NetEnt · 2024

Pragmatic Play · 2024

Pragmatic Play · 2024

Just For The Win · 2024
| 30. apr. 2024 | 96,1 % | Vysoká | 5 000× | |
| 30. apr. 2024 | 95,74 % | Veľmi vysoká | 19 229× | |
| Pirate Multi CoinsFantasma Games | 30. apr. 2024 | 96,08 % | Stredná | 10 000× |
| 30. apr. 2024 | 96,27 % | Stredná | 12 000× | |
| Book Of The Last RoninSpinomenal | 29. apr. 2024 | 96,01 % | — | 10 000× |
| 29. apr. 2024 | 94,5 % | Stredná | 3 333× | |
| Majestic Wild Buffalo - Dusk Till DawnSpinomenal | 29. apr. 2024 | 96,31 % | — | 200× |
| 29. apr. 2024 | 94,5 % | Stredná | 8 333× | |
| Mega Wild FruitsSpinomenal | 26. apr. 2024 | 95,78 % | Vysoká | 3 000× |
| 26. apr. 2024 | 96,15 % | Vysoká | 1 500× | |
| 25. apr. 2024 | 95,68 % | — | — | |
| 25. apr. 2024 | 92 % | Stredná | 4 388× | |
| 25. apr. 2024 | 96,24 % | Vysoká | 15 000× | |
| 25. apr. 2024 | 96,2 % | Vysoká | — | |
| 25. apr. 2024 | 96,04 % | Nízka až stredná | — | |
| 25. apr. 2024 | 97 % | Veľmi vysoká | 7 776× | |
| 25. apr. 2024 | 95,98 % | Vysoká | 10 000× | |
| 25. apr. 2024 | — | Veľmi vysoká | 20 000× | |
| 25. apr. 2024 | 96,5 % | Stredná | 10 000× | |
| 25. apr. 2024 | — | Veľmi vysoká | — | |
| 25. apr. 2024 | 96 % | Stredná | 10 000× | |
| 25. apr. 2024 | 96,2 % | Veľmi vysoká | 25 000× | |
| 25. apr. 2024 | 94 % | Vysoká | 25 000× | |
| 25. apr. 2024 | 96,04 % | Stredná | 8 000× | |
| 24. apr. 2024 | 96 % | Vysoká | 20 000× | |
| 23. apr. 2024 | 95,89 % | — | 10 000× | |
| 23. apr. 2024 | 96 % | Veľmi vysoká | 5 000× | |
| 23. apr. 2024 | 94 % | Nízka | 1 265× | |
| 23. apr. 2024 | 95 % | Stredná až vysoká | — | |
| 23. apr. 2024 | 95 % | Vysoká | 10 000× | |
| 23. apr. 2024 | 96,14 % | Vysoká | 5 000× | |
| 23. apr. 2024 | 96,1 % | Veľmi vysoká | 5 000× | |
| 23. apr. 2024 | 96 % | Vysoká | 7 500× | |
| 22. apr. 2024 | 96,5 % | Vysoká | 5 000× | |
| Book Of Rampage - A Moonlight TaleSpinomenal | 22. apr. 2024 | 96,14 % | — | 5 000× |
| Diamond Spins DionysusIGT | 22. apr. 2024 | — | — | — |
| Dreams Of CleopatraSpinomenal | 22. apr. 2024 | 95,83 % | — | 1 000× |
| 22. apr. 2024 | 96,07 % | Stredná | 2 200× | |
| King Kong Cash Full HouseBlueprint Gaming | 22. apr. 2024 | 95,21 % | — | — |
| Money Mania CleopatraIGT | 22. apr. 2024 | 93,76 % | Stredná | 2 777× |
| 22. apr. 2024 | 96,05 % | Vysoká | 5 000× | |
| 20. apr. 2024 | 96,05 % | Vysoká | 5 000× | |
| 19. apr. 2024 | 94,96 % | Vysoká | 1 000× | |
| 19. apr. 2024 | 94,5 % | Stredná | 2 500× | |
| 19. apr. 2024 | 96,09 % | Vysoká | — | |
| 19. apr. 2024 | 95,5 % | Stredná | 5 000× | |
| 18. apr. 2024 | — | Vysoká | 50 000× | |
| 18. apr. 2024 | 96,25 % | Vysoká | 6 000× | |
| 18. apr. 2024 | 96,5 % | Veľmi vysoká | 10 000× | |
| Energy JokerPlayson | 18. apr. 2024 | 95,74 % | Stredná až vysoká | 5 000× |
| 18. apr. 2024 | 96,01 % | Vysoká | 4 200× | |
| 17. apr. 2024 | 96,19 % | Vysoká | 5 255× | |
| 17. apr. 2024 | 94,03 % | — | — | |
| 16. apr. 2024 | 94 % | Stredná až vysoká | 12 000× | |
| 16. apr. 2024 | 96,49 % | Stredná | 5 000× | |
| 16. apr. 2024 | 96,02 % | Stredná | — | |
| 16. apr. 2024 | 96,05 % | Veľmi vysoká | 16 480× | |
| 16. apr. 2024 | 96,03 % | Veľmi vysoká | 10 000× | |
| 15. apr. 2024 | 94,98 % | Vysoká | 1 000× | |
| 15. apr. 2024 | 96,08 % | Stredná | 5 000× | |
| 15. apr. 2024 | 95,94 % | — | 3 333× | |
| 15. apr. 2024 | 98 % | Vysoká | — | |
| Solar OdysseySpinomenal | 15. apr. 2024 | 95,78 % | — | 3 000× |
| 12. apr. 2024 | 96,11 % | Stredná | 5 000× | |
| 12. apr. 2024 | 86 % | Nízka | 2 000× | |
| 12. apr. 2024 | — | Stredná | — | |
| 12. apr. 2024 | 94,27 % | Stredná | 15 000× | |
| 11. apr. 2024 | 86 % | Vysoká | 5 000× | |
| 11. apr. 2024 | 96,05 % | Vysoká | 6 075× | |
| 11. apr. 2024 | 98 % | Stredná | — | |
| 11. apr. 2024 | 96,04 % | Nízka | 122× | |
| 11. apr. 2024 | 95,71 % | Vysoká | 4 318× | |
| Queen Of The AmazonSpinomenal | 11. apr. 2024 | 95,89 % | — | 2 000× |
| Rainbow OdysseySpinomenal | 11. apr. 2024 | 95,78 % | — | 3 000× |
| 11. apr. 2024 | — | Vysoká | 5 120× | |
| 11. apr. 2024 | 96,29 % | Vysoká | 7 000× | |
| 10. apr. 2024 | 94,1 % | Vysoká | 12 500× | |
| 10. apr. 2024 | 96,25 % | Stredná | 10 000× | |
| 10. apr. 2024 | 96 % | Vysoká | 2 000× | |
| 9. apr. 2024 | 96,09 % | Stredná | — | |
| 9. apr. 2024 | 96,17 % | Nízka až stredná | 2 000× | |
| 9. apr. 2024 | 94,62 % | Stredná | 3 500× | |
| 8. apr. 2024 | 96,45 % | Stredná | 5 000× | |
| 8. apr. 2024 | 96,5 % | Vysoká | 10 000× | |
| Cleopatra Hyper HitsIGT | 8. apr. 2024 | 96,23 % | Vysoká | 1 000× |
| 8. apr. 2024 | 94 % | Vysoká | 25 000× | |
| Fairytale Beauties - Daydream FantasySpinomenal | 8. apr. 2024 | 96,29 % | — | — |
| 8. apr. 2024 | 96,06 % | Vysoká | 5 000× | |
| 8. apr. 2024 | 96,06 % | Vysoká | 5 000× | |
| 8. apr. 2024 | 96,17 % | Vysoká | 5 000× | |
| 8. apr. 2024 | 96,5 % | Vysoká | 3 522× | |
| 8. apr. 2024 | 96,04 % | Vysoká | 3 000× | |
| 8. apr. 2024 | 96,23 % | Stredná | 10 000× | |
| Snow White's Magical SpringSpinomenal | 8. apr. 2024 | 96,04 % | — | 3 000× |
| Water WarriorsIGT | 8. apr. 2024 | 96 % | — | — |
| 6. apr. 2024 | 96,02 % | Stredná | 5 000× | |
| 6. apr. 2024 | 96,32 % | Vysoká | 10 000× | |
| Macao RichesBooming Games | 6. apr. 2024 | 96 % | — | 5 000× |
| 5. apr. 2024 | 96,08 % | Stredná | 1 300× | |
| 4. apr. 2024 | 96,46 % | Vysoká | 5 000× | |
| Merlin’s 10K WaysReelPlay | 4. apr. 2024 | 96,1 % | Vysoká | — |
| 4. apr. 2024 | 96,2 % | Vysoká | 6 000× | |
| 4. apr. 2024 | 96,07 % | Vysoká | 5 085× | |
| 4. apr. 2024 | 95 % | Vysoká | 7 114× | |
| 3. apr. 2024 | 96,42 % | Nízka až stredná | 305× | |
| Book Of Savannah's QueenSpinomenal | 1. apr. 2024 | 96,01 % | — | 1 000× |
| 1. apr. 2024 | 96,06 % | Vysoká | 5 000× | |
| 1. apr. 2024 | 96 % | Vysoká | 10 000× | |
| 1. apr. 2024 | 96,54 % | Vysoká | 3 000× | |
| 1. apr. 2024 | 96,02 % | Vysoká | 10 000× |
Pred hraním si nastavte limity vkladov, nikdy sa nesnažte vyhrať späť prehry a robte si pravidelné prestávky. Ak vás hranie prestane baviť, bezplatná a dôverná pomoc je k dispozícii nonstop.